ダイハツ ムーヴ 平成16年式
ダイハツ ムーヴ
| 車両本体価格 | 装備 |
|---|---|
| 応相談 |
| 年式 | 車検期限 | 初年度登録 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年式 | 2009年 02月 | 2004年 01月 | 16,500 | 660 |
| ボディカラー | ミッション | ドア数 | ハンドル位置 | 燃料 |
| ブラック | AT | 4ドア | 右 | ガソリン |
| 特記事項 |
|---|
| お店コメント |
|---|
| 車両本体価格 | 装備 |
|---|---|
| 応相談 |
| 年式 | 車検期限 | 初年度登録 | 走行距離 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年式 | 2009年 02月 | 2004年 01月 | 16,500 | 660 |
| ボディカラー | ミッション | ドア数 | ハンドル位置 | 燃料 |
| ブラック | AT | 4ドア | 右 | ガソリン |
| 特記事項 |
|---|
| お店コメント |
|---|